抹茶アイスのカフェインの含有量
抹茶アイスの100mlあたりのカフェイン量は約「30mg」です。
これは量がふつうです!
一般的なカップ型の容器のアイスの場合は
健康的な成人の方は、1日5~6個までにしましょう。
妊婦の方は、1日2~3個までにしましょう。
子供の場合は、1日0~1個までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
抹茶アイスの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 60mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 30mg |
妊婦が食べて良い量 | 2~3個 |
子供が食べて良い量 | 0~1個 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 60mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 30mg |
妊婦が食べて良い量 | 2~3個 |
子供が食べて良い量 | 0~1個 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 36mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 30mg |
妊婦が食べて良い量 | 4~5個 |
子供が食べて良い量 | 1~2個 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 27mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 30mg |
妊婦が食べて良い量 | 7~8個 |
子供が食べて良い量 | 2~3個 |
*推定
こちらの抹茶アイスの作り方を基に推定しました。
参考:http://cookpad.com/recipe/408880