コーヒー 水出しのカフェインの含有量
コーヒー 水出しの100mlあたりのカフェイン量は約「58mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ2~3杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ0~1杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
コーヒー 水出しの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 80mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 43mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 86mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 92mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 50mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 100mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 129mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 70mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 140mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 182mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 70mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 140mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定