ミルクティーのカフェインの含有量
ミルクティーの100mlあたりのカフェイン量は約「22mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ8~9杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ3~4杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0~1杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
ミルクティーの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 95mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 19mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 38mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5△杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 174mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 38mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 76mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 35mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 19mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 38mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多いorふつうor少ない |
商品全体のカフェイン量 | 35mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 13mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 26mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ6~7杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ2~3杯 |
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェインは全く入っていません
カフェイン残存量0.001g未満(1杯14gあたり)