ジャスミン茶のカフェインの含有量
ジャスミン茶の100mlあたりのカフェイン量は約「10mg」です。
これは量が少ないです!
健康的な成人の方は、1日コップ19~20杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ9~10杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ3~4杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
ジャスミン茶の商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 35mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 7mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 14mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ13~14杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ5~6杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 60mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 12mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 24mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ7~8杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ2~3杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 60mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 12mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 24mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ7~8杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ2~3杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 45mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 12mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 24mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ7~8杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ2~3杯 |
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェインは全く入っていません