ほうじ茶のカフェインの含有量
ほうじ茶の100mlあたりのカフェイン量は約「16mg」です。
これは量がふつうです!
健康的な成人の方は、1日コップ11~12杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ5~6杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
ほうじ茶の商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 56mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 20mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 40mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 10mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 20mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ9~10杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ3~4杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 280mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 14mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 28mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ6~7杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ2~3杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 65mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 13mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 26mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ6~7杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ2~3杯 |
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
低カフェイン連続製法の茶葉を使用しました