アールグレイのカフェインの含有量
アールグレイの100mlあたりのカフェイン量は約「15mg」です。
これは量がふつうです!
健康的な成人の方は、1日コップ12~13杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ5~6杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
アールグレイの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 150mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 15mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 30mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ5~6杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 22mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 15mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 30mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ5~6杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 22mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 15mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 30mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ5~6杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 22mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 15mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 30mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ5~6杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェインは全く入っていません
カフェイン含有量は100g中0.2g以下