コーヒー インスタントのカフェインの含有量
コーヒー インスタントの100mlあたりのカフェイン量は約「45mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ3~4杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
コーヒー インスタントの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 68mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 45mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 90mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 68mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 45mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 90mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 68mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 45mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 90mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 68mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 45mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 90mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェインを97%カット
カフェインは全く入っていません