ドリップコーヒーのカフェインの含有量
ドリップコーヒーの100mlあたりのカフェイン量は約「90mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ0~1杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
ドリップコーヒーの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 135mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 90mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 180mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 135mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 90mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 180mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 135mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 90mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 180mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 135mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 90mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 180mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
『モンカフェ』から、カフェインを97%カットしたタイプです
カフェインを97%カットしました