ココアのカフェインの含有量
ココアの100mlあたりのカフェイン量は約「15mg」です。
これは量がふつうです!
健康的な成人の方は、1日コップ12~13杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ5~6杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
ココアの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 35mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 10mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 20mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ9~10杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ3~4杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 18mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 10mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 20mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ9~10杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ3~4杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 30mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 20mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 40mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 30mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 20mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 40mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定