チョコラBBドリンクのカフェインの含有量
チョコラBBドリンクの100mlあたりのカフェイン量は約「0mg」です。
ノンカフェインです!
健康的な成人の方は、1日任意の量にしましょう。
妊婦の方は、1日任意の量にしましょう。
子供の場合は、1日任意の量にしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」についてはこちら
チョコラBBドリンクの種類ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 50mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 100mg |
妊婦が飲んで良い量 | 3~4本 |
子供が飲んで良い量 | 1~2本 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 100mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 200mg |
妊婦が飲んで良い量 | 3~4本 |
子供が飲んで良い量 | 1~2本 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 100mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 200mg |
妊婦が飲んで良い量 | 3~4本 |
子供が飲んで良い量 | 1~2本 |
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェインは全く入っていません