カプチーノのカフェインの含有量
カプチーノの100mlあたりのカフェイン量は約「68mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ0~1杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
カプチーノの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 115mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 68mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 136mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 115mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 68mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 136mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 115mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 68mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 136mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 91mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 68mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 136mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0~1杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定