カフェラテ・カフェモカのカフェインの含有量
カフェラテ・カフェモカの100mlあたりのカフェイン量は約「47mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ3~4杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
カフェラテ・カフェモカの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 261mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 109mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 218mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ0杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 112mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 40mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 80mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 32mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 20mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 40mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | ふつう |
商品全体のカフェイン量 | 27mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 20mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 40mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ4~5杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
*推定
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェイン残留率0.1%以下(EU規格)