カフェオレのカフェインの含有量
カフェオレの100mlあたりのカフェイン量は約「44mg」です。
これは量が多いです!
健康的な成人の方は、1日コップ3~4杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ0杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
コーヒー牛乳の商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 90mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 49mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 98mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 130mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 50mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 100mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 74mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 40mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 80mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 多い |
商品全体のカフェイン量 | 74mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 40mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 80mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ1~2杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ0杯 |
*推定
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェイン残留率0.1%以下(EU規格)