アップルティーのカフェインの含有量
アップルティーの100mlあたりのカフェイン量は約「8mg」です。
これは量が少ないです!
健康的な成人の方は、1日コップ11~12杯までにしましょう。
妊婦の方は、1日コップ5~6杯までにしましょう。
子供の場合は、1日コップ1~2杯までにしましょう。
※「多い、ふつう、少ないの基準」「平均カフェイン量の算出方法」「飲んで良い量」について
アップルティーの商品ごとのカフェイン量
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 10mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 20mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ9~10杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ3~4杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 15mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 3mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 6mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ32~33杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ13~14杯 |
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 10mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 20mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ9~10杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ3~4杯 |
*推定
項目名 | 数値 |
カフェインの量 | 少ない |
商品全体のカフェイン量 | 50mg |
100mlあたりのカフェイン量 | 10mg |
コップ一杯(200ml)あたりの カフェイン量 | 20mg |
妊婦が飲んで良い量 | コップ9~10杯 |
子供が飲んで良い量 | コップ3~4杯 |
*推定
カフェインレス(ノンカフェイン)の商品
カフェイン0(0.001g(100ml当たり)未満を0gとしています)